北陸高等学校甲子園大会戦績 | |||||||||||||
選 手 権 大 会 | |||||||||||||
回数 | 年 次 | 戦 績 | 備 考 | バ ッ テ リ ー | 監 督 | 優 勝 校 | |||||||
65回 | 昭和58年 | 北 陸-1 | 1 | - | 11 | 中 京(愛知) | ● | 1回戦 | 竹内・木倉・坂本 - 寺西 | 石 田 | PL学園 | ||
74回 | 平成4年 | 北 陸-2 | 5 | - | 4 | 砂 川 北(北北海道) | ○ | 1回戦 | 藤原・金谷 - 大西 | 馬 場 | 西日本短大付 | ||
6 | - | 4 | 近 大 付(大阪) | ○ | 2回戦 | 延長12回 | 藤原・金谷・藤原 - 大西 | ||||||
5 | - | 1 | 日大山形(山形) | ○ | 3回戦 | 藤原・金谷 - 大西 | |||||||
1 | - | 6 | 西日本短大付(福岡) | ● | 準々決 | 藤原・金谷 - 大西 | |||||||
98回 | 平成28年 | 北 陸-3 | 9 | - | 19 | 東 邦(愛知) | ● | 1回戦 | 水野・本多・山田・北口 - 川畑 | 谷津田 | 作新学院 | ||
105回 | 令和5年 | 北 陸-4 | 4 | - | 9 | 慶 応(神奈川) | ● | 2回戦 | 竹田・友廣・川上 - 平田 | 林 | 慶 応 | ||
106回 | 令和6年 | 北 陸-5 | 1 | - | 7 | 関東第一(東東京) | ● | 2回戦 | 井黒・鳴海・竹田煌・竹田海 - 小矢 | 林 | 京都国際 | ||
選手権通算成績 3勝5敗 | |||||||||||||
選 抜 大 会 | |||||||||||||
回数 | 年 次 | 戦 績 | 備 考 | バ ッ テ リ ー | 監 督 | 優 勝 校 | |||||||
61回 | 平成元年 | 北 陸-1 | 4 | - | 1 | 秋 田(秋田) | ○ | 1回戦 | 鈴木 - 前田 | 渡 辺 | 東 邦 | ||
0 | - | 3 | 上 宮(大阪) | ● | 2回戦 | 鈴木 - 前田 | |||||||
95回 | 令和5年 | 北 陸-2 | 1 | - | 4 | 高 知(高知) | ● | 1回戦 | 友廣・川上・竹田・中川 - 平田 | 林 | 山梨学院 | ||
選抜通算成績 1勝2敗 | |||||||||||||
甲子園通算成績 4勝7敗 |