敦賀気比高等学校甲子園大会戦績 | |||||||||||||
選 手 権 大 会 | |||||||||||||
回数 | 年 次 | 戦 績 | 備考 | バ ッ テ リ ー | 監 督 | 優 勝 校 | |||||||
76回 | 平成6年 | 敦賀気比-1 | 0 | - | 5 | 佐 久(長野) | ● | 1回戦 | 内藤・飯田・谷口 - 知場雅 | 渡 辺 | 佐 賀 商 | ||
77回 | 平成7年 | 敦賀気比-2 | 6 | - | 1 | 磐 城(福島) | ○ | 1回戦 | 内藤・飯田 - 嶋村 | 渡 辺 | 帝 京 | ||
4 | - | 1 | 山梨学院大付(山梨) | ○ | 2回戦 | 内藤 - 嶋村 | |||||||
2 | - | 1 | 柳 川(福岡) | ○ | 3回戦 | 延長15回 | 内藤 - 嶋村 | ||||||
3 | - | 2 | 旭 川 実(北北海道) | ○ | 準々決 | 内藤 - 嶋村 | |||||||
0 | - | 2 | 帝 京(東東京) | ● | 準決勝 | 内藤 - 嶋村 | |||||||
79回 | 平成9年 | 敦賀気比-3 | 1 | - | 0 | 堀 越(西東京) | ○ | 1回戦 | 開幕試合 | 三上 - 金岡 | 渡 辺 | 智弁和歌山 | |
6 | - | 2 | 倉 敷 商(岡山) | ○ | 2回戦 | 三上・清水・三上 - 金岡・山下 | |||||||
11 | - | 0 | 専大北上(岩手) | ○ | 3回戦 | 三上・清水・吉岡 - 山下 | |||||||
4 | - | 5 | 前 橋 工(群馬) | ● | 準々決 | 延長10回 | 三上 - 金岡 | ||||||
80回 | 平成10年 | 敦賀気比-4 | 0 | - | 5 | 桜 美 林(西東京) | ● | 1回戦 | 東出・福田 - 倉野 | 林 | 横 浜 | ||
91回 | 平成21年 | 敦賀気比-5 | 1 | - | 5 | 帝 京(東東京) | ● | 2回戦 | 山田 - 久保 | 林 | 中京大中京 | ||
96回 | 平成26年 | 敦賀気比-6 | 16 | - | 0 | 坂 出 商(香川) | ○ | 1回戦 | 平沼 - 岡田 | 東 | 大阪桐蔭 | ||
10 | - | 1 | 春日部共栄(埼玉) | ○ | 2回戦 | 平沼 - 岡田 | |||||||
16 | - | 1 | 盛岡大付(岩手) | ○ | 3回戦 | 平沼・谷口・海野 - 岡田 | |||||||
7 | - | 2 | 八戸学院光星(青森) | ○ | 準々決 | 平沼 - 岡田 | |||||||
9 | - | 15 | 大阪桐蔭(大阪) | ● | 準決勝 | 平沼・山本・谷口 - 岡田 | |||||||
97回 | 平成27年 | 敦賀気比-7 | 4 | - | 3 | 明徳義塾(高知) | ○ | 1回戦 | 延長10回 | 平沼 - 嘉門 | 東 | 東海大相模 | |
3 | - | 8 | 花 巻 東(岩手) | ● | 2回戦 | 平沼・山﨑・平沼 - 嘉門 | |||||||
100回 | 平成30年 | 敦賀気比-8 | 1 | - | 10 | 木更津総合(東千葉) | ● | 1回戦 | 木下・坂井・黒田悠・笠島・高橋 - 杉森 | 東 | 大阪桐蔭 | ||
101回 | 令和元年 | 敦賀気比-9 | 5 | - | 1 | 富 島(宮崎) | ○ | 1回戦 | 笠島 - 御簗 | 東 | 履 正 社 | ||
19 | - | 3 | 国学院久我山(西東京) | ○ | 2回戦 | 笠島・黒田・松村・岩田 - 御簗 | |||||||
3 | - | 4 | 仙台育英(宮城) | ● | 3回戦 | 笠島・黒田・松村 - 御簗 | |||||||
103回 | 令和3年 | 敦賀気比-10 | 8 | - | 6 | 日本文理(新潟) | ○ | 2回戦 | 本田・吉崎・本田 - 長尾・渡辺優 | 東 | 智弁和歌山 | ||
6 | - | 3 | 三 重(三重) | ○ | 3回戦 | 本田 - 長尾 | |||||||
2 | - | 3 | 京都国際(京都) | ● | 準々決 | サヨナラ | 本田・吉崎・竹松 - 長尾・渡辺優 | ||||||
104回 | 令和4年 | 敦賀気比-11 | 13 | - | 3 | 高 岡 商(富山) | ○ | 1回戦 | 上加世田・清野・竹下 - 渡辺 | 東 | 仙台育英 | ||
8 | - | 6 | 市立船橋(千葉) | ○ | 2回戦 | 上加世田・清野 - 渡辺 | |||||||
1 | - | 8 | 聖光学院(福島) | ● | 3回戦 | 上加世田・竹下・上加世田・清野・大味 - 渡辺 | |||||||
選手権通算成績 18勝11敗 | |||||||||||||
選 抜 大 会 | |||||||||||||
回数 | 年 次 | 戦 績 | 備 考 | バ ッ テ リ ー | 監 督 | 優 勝 校 | |||||||
70回 | 平成10年 | 敦賀気比-1 | 4 | - | 1 | 島 田 商(静岡) | ○ | 1回戦 | 東出 - 倉野 | 渡 辺 | 横 浜 | ||
1 | - | 3 | PL学園(大阪) | ● | 2回戦 | 東出 - 倉野 | |||||||
80回 | 平成20年 | 敦賀気比-2 | 1 | - | 5 | 天 理(奈良) | ● | 2回戦 | 山田 - 山本 | 古 谷 | 沖縄尚学 | ||
82回 | 平成22年 | 敦賀気比-3 | 7 | - | 4 | 天 理(奈良) | ○ | 1回戦 | 開幕試合 | 高原・桾澤 - 久保 | 林 | 興 南 | |
7 | - | 5 | 花咲徳栄(埼玉) | ○ | 2回戦 | 大久保・桾澤・白崎 - 久保 | |||||||
0 | - | 10 | 日 大 三(東京) | ● | 準々決 | 大久保・白崎・桾澤 - 久保 | |||||||
84回 | 平成24年 | 敦賀気比-4 | 2 | - | 10 | 浦和学院(埼玉) | ● | 1回戦 | 山本翔・岸本・鵜瀬 - 喜多・山田 | 東 | 大阪桐蔭 | ||
85回 | 平成25年 | 敦賀気比-5 | 11 | - | 2 | 沖縄尚学(沖縄) | ○ | 1回戦 | 開幕試合 | 岸本・三染 - 喜多 | 東 | 浦和学院 | |
6 | - | 5 | 京都翔英(京都) | ○ | 2回戦 | 岸本 - 喜多 | |||||||
3 | - | 0 | 盛岡大付(岩手) | ○ | 3回戦 | 岸本 - 喜多 | |||||||
9 | - | 3 | 聖光学院(福島) | ○ | 準々決 | 岸本・三染・巻下・玉村・岸本 - 喜多・山田 | |||||||
1 | - | 5 | 浦和学院(埼玉) | ● | 準決勝 | 岸本 - 喜多 | |||||||
87回 | 平成27年 | 敦賀気比-6 | 3 | - | 0 | 奈良大附(奈良) | ○ | 1回戦 | 平沼 - 嘉門 | 東 | 敦賀気比 | ||
2 | - | 1 | 仙台育英(宮城) | ○ | 2回戦 | 平沼 - 嘉門 | |||||||
4 | - | 3 | 静 岡(静岡) | ○ | 準々決 | 平沼 - 嘉門 | |||||||
11 | - | 0 | 大阪桐蔭(大阪) | ○ | 準決勝 | 平沼 - 嘉門 | |||||||
3 | - | 1 | 東海大四(北海道) | ○ | 決 勝 | 平沼 - 嘉門 | |||||||
88回 | 平成28年 | 敦賀気比-7 | 1 | - | 0 | 青森山田(青森) | ○ | 1回戦 | 山﨑 - 井戸川 | 東 | 智弁学園 | ||
1 | - | 2 | 海 星(長崎) | ● | 2回戦 | 山﨑 - 井戸川・小島 | |||||||
93回 | 令和3年 | 敦賀気比-8 | 5 | - | 9 | 常総学院(茨城) | ● | 1回戦 | 延長13回 タイブレーク |
竹松・本田・上加世田・本田 - 長尾・渡辺優 | 東 | 東海大相模 | |
94回 | 令和4年 | 敦賀気比-9 | 0 | - | 9 | 広 陵(広島) | ● | 1回戦 | 上加世田・清野 - 渡辺 | 東 | 大阪桐蔭 | ||
95回 | 令和5年 | 敦賀気比-10 | 1 | - | 3 | 大阪桐蔭(大阪) | ● | 2回戦 | 竹下・辻・桶谷 - 中森 | 東 | 山梨学院 | ||
96回 | 令和6年 | 敦賀気比-11 | 0 | - | 1 | 明 豊(大分) | ● | 1回戦 | サヨナラ | 竹下・米田 - 中森 | 東 | 健大高崎 | |
選抜通算成績 13勝10敗 (優勝1回) | |||||||||||||
甲子園通算成績 31勝21敗 (優勝 春1回) |