| 北信越地区高等学校野球福井県大会戦績一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (オレンジ色は、翌年の選抜甲子園大会出場。黄色は北信越大会出場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 次 | 令和 | 優 勝 | 準 優 勝 |
北 信 越 |
選 抜 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 会 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 回 数 |
春 | 秋 | 回 数 |
||||||||||||||||||||||||
| 回 数 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 坂 井 |
三 国 | 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 拡 大 防 止 に 伴 い 大 会 中 止 |
× | × | × | ☆ | × | × | × | × | ☆ | ⑧ | ⑧ | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 津 | ⑧ | ☆ | ⑧ | × | ⑧ | ☆ | × | × | ④ | × | ☆ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 丸 岡 | × | × | / | / | / | / | × | / | × | × | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 坂 井 | × | × | ☆ | × | ☆ | ☆ | × | ④ | × | ⑧ | ⑧ | ※2 | 1 | 2 | ※4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 勝山・丸岡 | × | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥 越 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝 山 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大 野 | ⑧ | ④ | ⑧ | × | × | × | ☆ | ☆ | ③ | ⑧ | × | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 奥越明成 | ☆ | × | × | × | × | × | ⑧ | × | ☆ | × | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 福農・明成 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福 井 市 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤 島 | × | × | × | × | × | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | ☆ | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 高 志 | × | ⑧ | × | ☆ | × | ☆ | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 羽 水 | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | ☆ | ⑧ | ☆ | × | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 足 羽 | ☆ | ☆ | × | ☆ | × | × | × | × | ⑧ | × | × | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 福井農林 | ☆ | × | × | × | × | × | × | × | ☆ | × | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 科学技術 | × | ☆ | × | ☆ | × | × | × | × | × | ☆ | × | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福 井 商 | 次 | 次 | × | ☆ | 次 | 次 | 次 | ④ | ☆ | ⑧ | ③ | 37 | 18 | 19 | 25 | 64 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 北 陸 | ③ | ④ | ⑧ | / | ③ | ④ | 優 | ⑧ | × | ④ | ⑧ | 7 | 4 | 3 | 12 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工大福井 | ⑧ | ⑧ | 優 | 次 | ⑧ | ④ | × | 優 | 次 | 次 | ④ | 18 | 8 | 10 | 24 | 44 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啓 新 | ☆ | × | 次 | 優 | ④ | ⑧ | × | ⑧ | ⑧ | × | ⑧ | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹 南 |
丹 生 | × | × | ④ | ④ | × | 優 | ☆ | ⑧ | ⑧ | ☆ | × | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鯖 江 | × | × | × | × | × | × | ⑧ | × | × | × | ☆ | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 丹 南 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井高専 | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 武 生 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | × | × | ☆ | 7 | 5 | 2 | 8 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 武 生 東 | × | × | × | × | × | ⑧ | × | × | × | × | ☆ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 武生商工 | ⑧ | ☆ | × | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 武 生 工 | ⑧ | ⑧ | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武 生 商 | × | ☆ | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嶺 南 |
敦 賀 | ☆ | ☆ | ☆ | ⑧ | × | ☆ | ④ | × | × | ☆ | × | 18 | 9 | 9 | 14 | 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 敦 賀 工 | × | ⑧ | × | ④ | × | ⑧ | × | ☆ | × | ☆ | ☆ | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 敦賀気比 | 優 | 優 | ③ | ⑧ | 優 | × | ③ | 次 | 優 | 優 | 優 28 |
28 | 11 | 17 | 9 | 41 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美 方 | ④ | ☆ | × | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | × | × | × | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 若 狭 | × | ☆ | ☆ | ⑧ | ⑧ | × | ⑧ | ☆ | ☆ | ④ | 次 | 17 | 11 | 6 | 15 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 春工・坂井 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春 江 工 | 2 | ※4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝山精華 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北信越開催地 | 長野 | 富山 | 新潟 | 長野 | 福井 | 新潟 | 石川 | 福井 | 富山 | 石川 | 新潟 | 富山 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北信越回数 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 西 暦 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 会 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 参加校数 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼丸岡の令和6年春は、単独廃校ルールによる、丸岡高校と啓新高校の連合チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼春工・坂井は春江工業と坂井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼坂井の優勝回数は、春工・坂井での1回を含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼春江工と坂井の北信越大会出場回数は、それぞれ春工・坂井での出場1回を含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼武生商工の令和3年秋は、武生商工高校商業キャンパスと武生商工高校工業キャンパスの合同チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼武生工の令和2年秋と令和3年春は、武生工業高校と武生商工高校工業キャンパスの合同チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼武生商の令和2年秋と令和3年春は、武生商業高校と武生商工高校商業キャンパスの合同チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼勝山の令和2年秋は、単独廃校ルールによる、勝山高校と羽水高校の連合チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼丹南の令和2年秋と令和3年春は、単独廃校ルールによる、丹南高校と鯖江高校の連合チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 次 | 平 成 | 令和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 大 会 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||||
| 回 数 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 0 | 0 | ||||
| 坂 井 |
三 国 | × | × | ⑧ | × | × | × | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | ☆ | ☆ | × | × | ⑧ | ⑧ | × | ⑧ | ☆ | ⑧ | ⑧ | × | × | ☆ | × | × | ☆ | ⑧ | ⑧ | × | × | × | × | × | ⑧ | |||
| 金 津 | ☆ | × | × | × | ☆ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | ☆ | ☆ | × | × | × | ⑧ | × | × | × | ⑧ | ☆ | × | ⑧ | 優 | ⑧ | 次 | ⑧ | ⑧ | ||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸 岡 | ☆ | × | × | × | × | × | × | ☆ | ☆ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | × | ☆ | ☆ | × | × | × | × | × | / | ||||
| 坂 井 | ☆ | ⑧ | × | 次 | ④ | 次 | 優 | × | ☆ | ⑧ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春工・坂井 | 優 | ④ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春 江 工 | × | × | × | × | × | × | ☆ | ⑧ | ☆ | ⑧ | ⑧ | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | ⑧ | ☆ | × | ☆ | ⑧ | 次 | 次 | ③ | × | |||||||||||||||
| 奥 越 |
勝 山 | ⑧ | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | × | ☆ | × | × | ☆ | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 大 野 | ⑧ | ⑧ | ☆ | × | × | ⑧ | ⑧ | ☆ | 優 | × | × | ☆ | ④ | ③ | ⑧ | ☆ | ④ | ☆ | × | ☆ | ④ | ☆ | ☆ | × | ☆ | × | ⑧ | ⑧ | × | × | ⑧ | ☆ | × | × | × | × | ||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 野 東 | × | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | × | ⑧ | ☆ | ⑧ | × | × | × | ☆ | × | ||||||||||||||||||||||
| 大東・明成 | × | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東・明・南 | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥越明成 | × | ☆ | × | × | × | × | ☆ | ☆ | × | ☆ | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
| 福 井 市 |
藤 島 | × | ☆ | × | × | ☆ | ④ | ④ | ⑧ | ☆ | × | × | × | × | ④ | ⑧ | × | × | × | ☆ | ☆ | ④ | × | × | ⑧ | × | × | ☆ | × | × | × | × | × | × | × | ⑧ | × | |||
| 高 志 | ③ | ⑧ | ☆ | × | × | × | × | ☆ | × | × | ☆ | × | ☆ | × | × | × | ⑧ | × | × | × | ☆ | ☆ | × | ☆ | ④ | × | ☆ | × | ⑧ | × | ④ | × | ☆ | × | ☆ | × | ||||
| 羽 水 | × | ⑧ | ☆ | ⑧ | ⑧ | × | × | ③ | ④ | ☆ | 次 | ☆ | × | ☆ | ☆ | ⑧ | × | ☆ | ⑧ | ⑧ | × | × | ④ | × | ☆ | ☆ | ☆ | × | × | ④ | ☆ | ☆ | × | ☆ | ☆ | ④ | ||||
| 足 羽 | 優 | 次 | ⑧ | 次 | ④ | × | ⑧ | ☆ | × | ☆ | × | ⑧ | × | × | × | ④ | × | ☆ | ☆ | × | × | × | ☆ | × | × | ⑧ | × | × | ☆ | × | × | × | ☆ | ⑧ | × | × | ||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井農林 | ☆ | ⑧ | × | ☆ | ⑧ | × | ⑧ | × | ☆ | × | × | ④ | × | × | ☆ | × | ☆ | ⑧ | × | ☆ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | × | ⑧ | × | ||||
| 科学技術 | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | ☆ | × | × | ⑧ | × | ☆ | ⑧ | ☆ | × | × | ③ | × | × | × | × | ☆ | × | ⑧ | × | ⑧ | × | ☆ | × | × | ☆ | ☆ | × | ☆ | × | × | ☆ | ||||
| 福 井 商 | 次 | ③ | 次 | × | 優 | 次 | 優 | 優 | ④ | ③ | ④ | 優 | ⑧ | ⑧ | ④ | ☆ | 次 | ③ | ④ | ④ | ☆ | ③ | × | ⑧ | ☆ | ☆ | ⑧ | ③ | × | 優 | × | × | 次 | × | ④ | ⑧ | ||||
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北 陸 | X | × | ⑧ | ☆ | 次 | ⑧ | ☆ | × | × | ⑧ | ⑧ | × | ⑧ | ⑧ | 優 | ☆ | × | ⑧ | × | 次 | ⑧ | ⑧ | ④ | 次 | × | × | × | × | ⑧ | ☆ | ☆ | ④ | ⑧ | ☆ | × | ③ | ||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工大福井 | ⑧ | 優 | 優 | ③ | × | ③ | ④ | ☆ | × | 優 | ④ | × | 優 | 次 | ④ | 次 | 優 | 次 | 優 | ③ | ⑧ | ⑧ | ☆ | 優 | 次 | 優 | 次 | 次 | 優 | ③ | 次 | ③ | ④ | 優 | 優 | ☆ | ||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 啓 新 | × | ④ | × | ☆ | ⑧ | ③ | ④ | × | ④ | ⑧ | 優 | ⑧ | ④ | ③ | ④ | ☆ | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹 南 |
丹 生 | × | ☆ | ☆ | × | × | ☆ | × | × | ☆ | × | × | × | 次 | ☆ | × | ☆ | ⑧ | ④ | ④ | × | × | ☆ | × | × | × | ☆ | × | × | × | × | ☆ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ☆ | × | |||
| 鯖 江 | ☆ | ④ | ④ | ④ | × | ⑧ | ☆ | ④ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | 次 | ④ | × | ☆ | ⑧ | ☆ | × | ☆ | ⑧ | 優 | ⑧ | ⑧ | × | × | ⑧ | × | × | ☆ | × | ⑧ | × | ☆ | ☆ | ⑧ | × | ||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹 南 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | ☆ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ☆ | ☆ | × | ||||
| 福井高専 | × | / | ☆ | / | ☆ | × | × | ⑧ | × | × | ☆ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ☆ | ☆ | ☆ | × | ||||
| 武 生 | × | × | × | ⑧ | ④ | ☆ | ☆ | ⑧ | × | ☆ | ☆ | ⑧ | ⑧ | × | × | × | × | ☆ | ⑧ | × | ☆ | × | ⑧ | × | × | ☆ | × | × | × | × | × | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | ||||
| 武 生 東 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ☆ | ⑧ | × | × | × | ☆ | ⑧ | × | × | ☆ | × | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × | × | ⑧ | × | × | × | × | ||||
| 武 生 工 | ☆ | × | × | ⑧ | × | × | ☆ | × | × | × | × | × | × | ⑧ | ☆ | × | × | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | × | ⑧ | × | × | × | ☆ | ☆ | ☆ | × | × | × | ||||
| 武 生 商 | × | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ⑧ | × | × | ④ | × | ⑧ | × | ⑧ | × | × | ☆ | ⑧ | ⑧ | × | ☆ | × | ☆ | ☆ | ☆ | × | ☆ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | × | × | × | × | × | ☆ | ||||
| 嶺 南 |
敦 賀 | ⑧ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × | ☆ | × | 次 | ☆ | × | × | ☆ | × | ⑧ | ⑧ | × | × | × | × | × | × | × | ⑧ | ⑧ | × | ④ | ☆ | × | × | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 次 | |||
| 敦 賀 工 | ☆ | × | × | × | ☆ | × | × | × | ☆ | ☆ | × | × | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | ☆ | × | ☆ | ⑧ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × | × | × | × | × | ||||
| 敦賀気比 | ④ | ☆ | ④ | 優 | ⑧ | 優 | 次 | 次 | ⑧ | 次 | 優 | ③ | × | 優 | 次 | 優 | × | 優 | 次 | 優 | / | 優 | 優 | ④ | ④ | 次 | 優 | 優 | 次 | ⑧ | × | ⑧ | ⑧ | ⑧ | 次 | 優 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 美 方 | × | × | × | ⑧ | ☆ | ⑧ | ☆ | ☆ | ⑧ | × | ☆ | × | ☆ | ☆ | ☆ | × | ④ | × | × | ⑧ | 次 | ☆ | ⑧ | ☆ | ☆ | ⑧ | ☆ | ④ | ④ | ☆ | × | × | ☆ | ⑧ | ☆ | ☆ | ||||
| 若 狭 | × | × | ⑧ | ☆ | ⑧ | × | × | × | ☆ | ⑧ | ☆ | ☆ | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | ⑧ | ☆ | × | × | × | × | × | ⑧ | ⑧ | × | ☆ | ☆ | ☆ | ⑧ | ☆ | × | ④ | × | × | ||||
| 北信越開催地 | 福井 | 新潟 | 石川 | 福井 | 富山 | 石川 | 長野 | 富山 | 福井 | 長野 | 新潟 | 福井 | 石川 | 新潟 | 富山 | 石川 | 長野 | 富山 | 新潟 | 長野 | 福井 | 新潟 | 石川 | 福井 | 富山 | 石川 | 長野 | 富山 | 福井 | 長野 | 新潟 | 福井 | 石川 | 新潟 | 富山 | 石川 | ||||
| 北信越回数 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | ||||
| 西 暦 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||||||||||||
| 大 会 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||||
| 参加数 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | ||||
| ▼大東・明成は、大野東と奥越明成 東・明・南は、大野東と奥越明成と勝山南 春工・坂井は春江工業と坂井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 次 | 昭 和 | 平 成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 大 会 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | ||||
| 回 数 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | ||||
| 坂 井 |
三 国 | ⑧ | × | × | ☆ | ⑧ | × | ☆ | ⑧ | × | × | × | × | × | ☆ | × | ⑧ | ☆ | × | × | ☆ | × | × | × | × | × | × | ⑧ | × | × | ⑧ | × | × | × | ☆ | ⑧ | × | |||
| 金 津 | ☆ | × | ☆ | × | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | × | × | × | ☆ | × | ⑧ | × | ⑧ | ☆ | × | ⑧ | × | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | ⑧ | × | × | ☆ | ||||
| 丸 岡 | ⑧ | ☆ | × | ☆ | × | × | ☆ | × | ☆ | ⑧ | ☆ | × | × | × | × | × | × | ☆ | × | × | ☆ | × | ⑧ | × | × | × | × | ⑧ | ⑧ | × | ☆ | × | × | × | × | × | ||||
| 坂 井 農 | × | × | × | ☆ | ☆ | × | × | × | ☆ | ☆ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 春 江 工 | × | ⑧ | ④ | ⑧ | × | × | ☆ | ⑧ | × | × | × | × | ☆ | × | × | ⑧ | × | ☆ | × | × | ☆ | × | ☆ | × | × | × | × | × | × | ⑧ | ⑧ | × | × | × | × | ☆ | ||||
| 奥 越 |
勝 山 | × | ⑧ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ☆ | ☆ | × | × | × | × | × | × | × | ☆ | ☆ | × | ☆ | × | × | × | × | ⑧ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |||
| 大 野 | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | ☆ | × | × | ☆ | × | ☆ | 優 | 次 | 優 | × | × | 次 | ⑧ | ⑧ | × | ☆ | ⑧ | × | × | ☆ | ⑧ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × | 次 | × | × | ☆ | ⑧ | ||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 野 工 | ☆ | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | ⑧ | × | × | × | × | 大野東高校に校名変更 | |||||||||||||||||||||||||
| 大 野 東 | × | × | ☆ | ☆ | × | × | × | × | ☆ | ⑧ | × | × | × | × | × | ☆ | ☆ | ☆ | × | × | ☆ | ⑧ | ||||||||||||||||||
| 福 井 市 |
藤 島 | ☆ | ☆ | × | ④ | ⑧ | ④ | × | × | ⑧ | × | ⑧ | ☆ | × | ☆ | ⑧ | × | ☆ | ☆ | × | ⑧ | ⑧ | × | × | × | ☆ | × | × | × | ☆ | × | × | × | ☆ | × | × | ⑧ | |||
| 高 志 | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | ⑧ | ☆ | × | × | ⑧ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ⑧ | × | × | ④ | ⑧ | × | × | ☆ | ☆ | ☆ | ⑧ | × | ☆ | × | ☆ | × | × | × | ☆ | ☆ | × | ④ | ||||
| 羽 水 | × | × | ☆ | ⑧ | × | × | × | × | × | × | × | ⑧ | × | × | ☆ | × | × | × | × | ⑧ | ☆ | × | × | × | ⑧ | ☆ | × | ⑧ | ☆ | ☆ | × | ☆ | ☆ | ☆ | ④ | × | ||||
| 足 羽 | × | ④ | ⑧ | 優 | × | 次 | ⑧ | ☆ | ☆ | × | × | × | × | 次 | × | ☆ | ④ | ⑧ | ④ | × | × | ⑧ | ☆ | ④ | ☆ | ⑧ | ⑧ | × | ⑧ | ⑧ | ☆ | ④ | ④ | ⑧ | × | ⑧ | ||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福井農林 | 次 | × | ☆ | ☆ | × | × | ⑧ | × | ☆ | ☆ | × | ⑧ | ④ | ☆ | × | × | × | ☆ | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | × | × | × | × | × | × | × | × | ☆ | ☆ | ⑧ | × | × | ||||
| 科学技術 | × | × | × | ④ | × | × | × | ④ | ⑧ | ☆ | ☆ | × | ☆ | ⑧ | ⑧ | × | × | × | × | ☆ | × | ☆ | × | × | ☆ | × | × | × | ☆ | ⑧ | ④ | ⑧ | × | ⑧ | × | × | ||||
| 福 井 商 | 優 | 優 | 優 | × | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 次 | 優 | 次 | 優 | ⑧ | 次 | 次 | 優 | 優 | 優 | 次 | 次 | ④ | ④ | 優 | ④ | 優 | ④ | ☆ | ⑧ | 優 | 優 | ☆ | 次 | 優 | 優 | 優 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 北 陸 | × | ⑧ | ☆ | 次 | 次 | ⑧ | ☆ | ☆ | ④ | 優 | × | ☆ | ☆ | ④ | ④ | ⑧ | ④ | ⑧ | ☆ | ④ | ④ | 次 | 次 | ☆ | 次 | × | ⑧ | ④ | ④ | ④ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ④ | X | ③ | ||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工大福井 | × | ④ | ④ | ☆ | × | × | 次 | ☆ | ☆ | ④ | 次 | × | ⑧ | ⑧ | 優 | ④ | ⑧ | 次 | 次 | × | ⑧ | ④ | ④ | 次 | ④ | ④ | 次 | ④ | 次 | ☆ | ☆ | × | × | 次 | ⑧ | 次 | ||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹 南 |
丹 生 | × | × | ⑧ | ☆ | × | ④ | × | 次 | 次 | ④ | ④ | ④ | ⑧ | × | × | × | ☆ | × | ☆ | ④ | × | ⑧ | ☆ | ⑧ | × | × | × | × | × | ☆ | ☆ | ④ | × | × | ☆ | ☆ | |||
| 鯖 江 | × | × | ⑧ | ⑧ | × | × | ④ | ⑧ | × | × | ④ | ④ | ⑧ | ④ | ④ | 優 | × | × | × | ⑧ | ④ | ⑧ | ☆ | ☆ | ⑧ | 次 | ④ | ⑧ | × | ④ | ③ | ☆ | ⑧ | ☆ | 次 | ☆ | ||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹 南 | × | × | × | ☆ | × | × | ⑧ | × | × | ☆ | ☆ | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | ☆ | × | × | ☆ | ☆ | × | × | × | ☆ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||
| 福井高専 | ☆ | / | × | × | ⑧ | / | × | / | × | × | × | × | × | × | × | × | ⑧ | × | ☆ | × | × | × | × | × | ☆ | / | ☆ | / | × | / | × | / | × | × | × | / | ||||
| 武 生 | ☆ | × | × | ⑧ | ☆ | × | ☆ | × | ⑧ | × | ☆ | × | ⑧ | ☆ | × | ☆ | ⑧ | × | ☆ | × | × | × | × | ⑧ | ⑧ | ☆ | × | ☆ | ☆ | × | ⑧ | × | × | × | ☆ | ☆ | ||||
