大会別戦績(10年間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 会 | 春 | 夏 | 秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平成・令和 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
三 国 | × | ⑧ | × | × | × | 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 拡 大 防 止 に 伴 い 大 会 中 止 |
× | ☆ | × | × | 三 国 |
× | × | ☆ | × | ☆ | × | × | × | ☆ | × | 三 国 |
☆ | ⑧ | × | × | ⑧ | × | × | × | × | ☆ | 三 国 |
||
金 津 | × | ☆ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ☆ | × | ☆ | × | 金 津 |
× | ☆ | × | ☆ | ⑧ | ⑧ | 次 | ☆ | × | × | 金 津 |
⑧ | × | 優 | 次 | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | × | ④ | 金 津 |
|||
丸 岡 | × | ☆ | × | × | × | × | / | / | × | 丸 岡 |
× | ☆ | × | × | × | × | × | × | × | × | 丸 岡 |
× | ☆ | × | × | / | × | / | / | / | 丸 岡 |
||||
坂 井 | ☆ | × | ④ | 優 | ☆ | × | × | ☆ | ④ | 坂 井 |
× | ④ | 優 夏1 |
④ | ☆ | ☆ | ⑧ | × | ⑧ | ⑧ | 坂 井 |
⑧ | 次 | 次 | × | ⑧ | × | ☆ | ☆ | × | × | 坂 井 |
|||
春工・坂井 | 春 坂 |
春 坂 |
春 坂 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
春 江 工 | × | 春 工 |
☆ | 春 工 |
春 工 |
||||||||||||||||||||||||||||||
勝山・丸岡 | 勝 丸 |
勝 丸 |
× | 勝 丸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
勝 山 | × | ☆ | × | × | × | × | × | × | × | 勝 山 |
☆ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 勝 山 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | 勝 山 |
||||
大 野 | ⑧ | × | ⑧ | × | × | ④ | × | × | ☆ | 大 野 |
☆ | × | ☆ | ☆ | ☆ | × | × | ⑧ | × | ☆ | 大 野 |
⑧ | × | ☆ | × | × | ⑧ | ⑧ | × | ☆ | ③ | 大 野 |
|||
奥越明成 | × | ☆ | ☆ | × | × | × | × | × | × | 明 成 |
× | ④ | ☆ | ☆ | × | ☆ | × | × | × | ☆ | 明 成 |
☆ | × | × | × | × | ☆ | × | × | ⑧ | ☆ | 明 成 |
|||
藤 島 | ☆ | × | × | × | ⑧ | × | × | ☆ | ☆ | 藤 島 |
☆ | × | × | ☆ | ☆ | × | ☆ | ☆ | ☆ | × | 藤 島 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 藤 島 |
|||
高 志 | ☆ | ⑧ | ④ | ☆ | ☆ | ⑧ | ☆ | ☆ | × | 高 志 |
× | ☆ | × | × | × | × | × | × | × | ☆ | 高 志 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 高 志 |
|||
羽 水 | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | × | × | × | ☆ | 羽 水 |
☆ | × | × | × | × | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | 羽 水 |
× | ④ | ☆ | ☆ | ④ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ⑧ | 羽 水 |
|||
足 羽 | × | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | ☆ | × | × | 足 羽 |
⑧ | × | × | × | ☆ | ☆ | × | × | × | × | 足 羽 |
× | × | × | ⑧ | × | ☆ | × | × | × | ⑧ | 足 羽 |
|||
福井農林 | × | × | × | × | ⑧ | × | × | × | × | 福 農 |
× | × | × | × | × | × | × | ☆ | ☆ | ⑧ | 福 農 |
× | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | ☆ | 福 農 |
|||
科学技術 | ☆ | × | ☆ | ☆ | × | ☆ | ☆ | × | × | 科 技 |
☆ | × | ☆ | × | × | × | × | × | ☆ | × | 科 技 |
× | ☆ | × | × | ☆ | × | × | × | × | × | 科 技 |
|||
福 井 商 | ⑧ | × | × | 次 | ④ | 次 | ☆ | 次 | ④ | 福 商 |
⑧ | 次 | ④ | ⑧ | ④ | ④ | / | ☆ | 次 | ④ | 福 商 |
③ | 優 | × | × | ⑧ | 次 | × | 次 | 次 | ☆ | 福 商 |
|||
北 陸 | × | ⑧ | ☆ | ⑧ | × | ④ | × | ④ | ⑧ | 北 陸 |
× | 優 夏3 |
× | ☆ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | 次 | 優 夏4 |
優 夏5 |
北 陸 |
× | ☆ | ④ | ☆ | ③ | ③ | ⑧ | ③ 春2 |
優 | × | 北 陸 |
|||
工大福井 | 次 | 優 | 次 | ④ | 優 | ⑧ | 次 | ④ | 優 | 福 井 |
次 | ⑧ | × | ☆ | ④ | 次 | ④ | ⑧ | ④ | ⑧ | 福 井 |
次 春4 |
③ 春5 |
③ | 優 | ☆ | ⑧ | 優 | ⑧ | × | 次 | 福 井 |
|||
啓 新 | ④ | ④ | 優 | ④ | ④ | × | 優 | ⑧ | ⑧ | 啓 新 |
④ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | ④ | ④ | ☆ | × | 啓 新 |
× | ⑧ | ⑧ | ③ 春1 |
☆ | ☆ | 次 | ④ | × | ⑧ | 啓 新 |
|||
丹 生 | × | × | ☆ | ⑧ | ☆ | × | ④ | 優 | ⑧ | 丹 生 |
× | × | ☆ | × | 次 | × | ☆ | ⑧ | ④ | × | 丹 生 |
× | × | ⑧ | ⑧ | × | × | ④ 春1 |
× | ☆ | ⑧ | 丹 生 |
|||
鯖 江 | × | ☆ | ⑧ | ☆ | ⑧ | × | × | × | × | 鯖 江 |
× | ☆ | × | ☆ | ☆ | ☆ | × | ☆ | × | ☆ | 鯖 江 |
× | × | × | ☆ | × | × | × | × | ⑧ | × | 鯖 江 |
|||
丹 南 | × | × | × | × | ☆ | × | 丹 南 |
× | × | × | × | × | ☆ | × | 丹 南 |
× | × | × | ☆ | × | × | 丹 南 |
|||||||||||||
福井高専 | × | × | × | ☆ | ☆ | × | × | × | × | 高 専 |
☆ | ☆ | ⑧ | ⑧ | ☆ | × | × | × | × | × | 高 専 |
× | × | × | ☆ | × | × | × | ☆ | × | × | 高 専 |
|||
武 生 | × | × | × | × | × | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 武 生 |
× | × | ⑧ | × | × | × | ☆ | ☆ | × | × | 武 生 |
× | × | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × | × | 武 生 |
|||
武 生 東 | ☆ | × | × | × | × | × | × | ⑧ | × | 武 東 |
× | × | × | × | × | × | ☆ | × | × | × | 武 東 |
☆ | × | ⑧ | × | × | × | × | × | × | × | 武 東 |
|||
武生商工 | ☆ | ☆ | ☆ | 商 工 |
× | ☆ | ☆ | 商 工 |
⑧ | × | ☆ | ☆ | 商 工 |
||||||||||||||||||||||
武 生 工 | ⑧ | × | ☆ | ☆ | × | ⑧ | 武 工 |
⑧ | × | × | × | × | × | ⑧ | 武 工 |
× | × | ☆ | × | × | ⑧ | 武 工 |
|||||||||||||
武 生 商 | ☆ | ⑧ | × | × | × | ☆ | 武 商 |
× | ☆ | ④ | ☆ | × | ④ | × | 武 商 |
⑧ | ⑧ | × | × | ☆ | × | 武 商 |
|||||||||||||
敦 賀 | ④ | × | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ⑧ | ☆ | × | 敦 賀 |
☆ | ☆ | 次 | ④ | × | × | ⑧ | ⑧ | ☆ | ④ | 敦 賀 |
☆ | × | ☆ | ☆ | 次 | ☆ | ☆ | × | ④ | × | 敦 賀 |
|||
敦 賀 工 | ⑧ | ☆ | × | × | × | ⑧ | ④ | ⑧ | ☆ | 敦 工 |
× | × | × | × | × | × | ☆ | × | ⑧ | ☆ | 敦 工 |
☆ | ☆ | × | × | × | × | × | × | × | × | 敦 工 |
|||
敦賀気比 | 優 | 次 | × | ⑧ | 次 | 優 | ⑧ | × | 次 | 気 比 |
優 夏7 |
× | ⑧ | 優 夏8 |
優 夏9 |
優 | 優 夏10 |
優 夏11 |
⑧ | 次 | 気 比 |
優 春7 |
⑧ | ⑧ | ⑧ | 優 | 優 春8 |
③ 春9 |
優 春10 |
③ 春11 |
優 | 気 比 |
|||
美 方 | ☆ | ④ | × | ☆ | ☆ | ☆ | ⑧ | ⑧ | ⑧ | 美 方 |
④ | ⑧ | ☆ | ⑧ | ☆ | ⑧ | ☆ | × | ☆ | ☆ | 美 方 |
④ | ☆ | × | ⑧ | ☆ | ④ | × | ⑧ | ⑧ | × | 美 方 |
|||
若 狭 | × | ☆ | ⑧ | × | × | ☆ | ⑧ | × | ☆ | 若 狭 |
⑧ | ⑧ | ☆ | 次 | ⑧ | ☆ | ☆ | ④ | ⑧ | ⑧ | 若 狭 |
☆ | ☆ | ☆ | ④ | × | × | ☆ | ⑧ | ⑧ | ☆ | 若 狭 |
|||
西 暦 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
大 会 | 春 | 夏 | 秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参加校数 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 28 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||
春工・坂井(春坂)は、春江工業高校と坂井高校の連合チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝山・丸岡(勝丸)は、勝山高校と丸岡高校の連合チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年と令和3年春・夏の武生工は、武生工業高校と武生商工高校工業キャンパスの合同チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年と令和3年春・夏の武生商は、武生商業高校と武生商工高校商業キャンパスの合同チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年秋の勝山は、単独廃校ルールによる、勝山高校と羽水高校の連合チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年秋と令和3年春・夏の丹南は、単独廃校ルールによる、丹南高校と鯖江高校の連合チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年秋の武生商工は、武生商工高校商業キャンパスと武生商工高校工業キャンパスの合同チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年夏の丸岡は、単独廃校ルールによる、丸岡高校と羽水高校の連合チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年春の丸岡は、単独廃校ルールによる、丸岡高校と啓新高校の連合チーム |