選 手 権 大 会 | |||||||||
年 次 | 回数 | 戦 績 | バッテリー | 監 督 | 優勝校 | ||||
昭和51年 | 58回 | 福 井-1 | 8-0 | 市岐阜商(岐阜) | ○ | 1回戦 | 島 崎 ・ 清水恵 - 武 田 | 三 原 | 桜 美 林 |
0-8 | 海 星(長崎) | ● | 2回戦 | 島崎 ・ 清水恵 ・ 堀江 - 武田 | |||||
昭和57年 | 64回 | 工大福井-2 | 4-2 | 盛 岡 工(岩手) | ○ | 1回戦 | 前 田 - 烏 川 | 奥 島 | 池 田 |
1-3 | 熊 本 工(熊本) | ● | 2回戦 | ||||||
昭和60年 | 67回 | 工大福井-3 | 1-2 | 東 北(宮城) | ● | 1回戦 | 清 水 - 岸 田 | 増 田 | PL学園 |
平成3年 | 73回 | 工大福井-4 | 5-8 | 帝 京(東東京) | ● | 1回戦 | 木 原 - 杉 本 | 山 内 | 大阪桐蔭 |
平成14年 | 84回 | 工大福井-5 | 10-0 | 旭川工(北北海道) | ○ | 2回戦 | 藤 井 - 畑 中 | 大須賀 | 明徳義塾 |
7-17 | 帝 京(東東京) | ● | 3回戦 | 藤井 ・ 高木 ・ 宮下 - 畑中 | |||||
平成16年 | 86回 | 工大福井-6 | 3-9 | 天 理(奈良) | ● | 2回戦 | 久保田 ・ 倉 本 - 石 本 | 大須賀 | 駒大苫小牧 |
平成24年 | 94回 | 工大福井-7 | 4-2 | 常 葉 橘(静岡) | ○ | 1回戦 開幕試合 |
菅 原 - 真 鍋 | 大須賀 | 大阪桐蔭 |
3-8 | 秋 田 商(秋田) | ● | 2回戦 | 菅原 ・ 上野 ・ 菅谷 - 真鍋 | |||||
選手権通算成績 4勝7敗 | |||||||||
選 抜 大 会 | |||||||||
年 次 | 回数 | 戦 績 | バッテリー | 監 督 | 優勝校 | ||||
昭和51年 | 48回 | 福 井-1 | 6-1 | 東海大一(静岡) | ○ | 1回戦 | 島 崎 - 武 田 | 三 原 | 崇 徳 |
2-1 | 天 理(奈良) | ○ | 2回戦 | ||||||
0-4 | 崇 徳(広島) | ● | 3回戦 | 島 崎 ・ 堀 江 - 武 田 | |||||
平成15年 | 75回 | 工大福井-2 | 2-3 | 桐蔭学園(神奈川) | ● | 1回戦 | 藤 井 - 瀬 古 | 大須賀 | 広 陵 |
平成16年 | 76回 | 工大福井-3 | 1-5 | 社 (兵庫) | ● | 1回戦 | 久保田 ・ 倉 本 - 石 本 | 大須賀 | 済 美 |
平成28年 | 88回 | 工大福井-4 | 0-4 | 智辯学園(奈良) | ● | 1回戦 開幕試合 |
田 中 - 島 谷 | 大須賀 | 智辯学園 |
平成29年 | 89回 | 工大福井-5 | 6-4 | 仙台育英(宮城) | ○ | 1回戦 | 摺 石 - 島 谷 | 大須賀 | 大阪桐蔭 |
7-7 延長15回 |
健大高崎(群馬) | △ | 2回戦 | 摺 石 ・ 氏 家 - 島 谷 | |||||
2-10 | 健大高崎(群馬) | ● | 2回戦 再試合 |
加藤 ・ 中田 ・ 氏家 - 島 谷 | |||||
選抜通算成績 3勝5敗1分 | |||||||||
甲子園通算成績 7勝12敗1分 |