選 手 権 大 会 | |||||||||
年 次 | 回数 | 戦 績 | バッテリー | 監 督 | 優勝校 | ||||
昭和11年 | 22回 | 福井商-1 | 0-10 | 和歌山商(和歌山) | ● | 2回戦 | 長 岡 - 高 沢 | 栗 田 | 岐 阜 商 |
昭和48年 | 55回 | 福井商-2 | 8-0 | 前 橋 工(群馬) | ○ | 1回戦 | 水 野 - 中 村 | 北 野 | 広 島 商 |
2-7 | 川 越 工(埼玉) | ● | 2回戦 | 水 野 ・ 筧 - 中 村 | |||||
昭和52年 | 59回 | 福井商-3 | 7-0 | 松商学園(長野) | ○ | 1回戦 開幕試合 |
安 川 - 沖 島 | 北 野 | 東洋大姫路 |
6-7 | 高 知(高知) | ● | 2回戦 | ||||||
昭和53年 | 60回 | 福井商-4 | 5-1 | 作新学院(栃木) | ○ | 1回戦 | 板 倉 - 鰐 渕 | 北 野 | PL学園 |
2-3 | 岡山東商(岡山) | ● | 2回戦 | ||||||
昭和56年 | 63回 | 福井商-5 | 5-1 | 銚 子 西(千葉) | ○ | 1回戦 | 月 田 - 藤 田 | 北 野 | 報徳学園 |
1-3 | 志 度 商(香川) | ● | 2回戦 | ||||||
昭和59年 | 66回 | 福井商-6 | 1-3 | 桐蔭学園(神奈川) | ● | 1回戦 開幕試合 |
藤 田 - 重 永 | 北 野 | 取 手 二 |
昭和61年 | 68回 | 福井商-7 | 3-6 | 東海大甲府(山梨) | ● | 1回戦 | 阪 井 - 小 島 | 北 野 | 天 理 |
昭和62年 | 69回 | 福井商-8 | 2-5 | 常総学院(茨城) | ● | 1回戦 | 山 崎 ・ 吉 沢 - 松 川 | 北 野 | PL学園 |
昭和63年 | 70回 | 福井商-9 | 3-2 | 東 陵(宮城) | ○ | 1回戦 | 吉 沢 - 石 田 | 北 野 | 広 島 商 |
3-4 延長13回 |
福岡第一(福岡) | ● | 2回戦 | ||||||
平成元年 | 71回 | 福井商-10 | 10-0 | 盛 岡 三(岩手) | ○ | 1回戦 | 近 岡 ・ 金 城 - 松 倉 ・ 高 島 | 北 野 | 帝 京 |
3-2 | 佐野日大(栃木) | ○ | 2回戦 | 近 岡 - 松 倉 | |||||
0-2 | 福岡大大濠(福岡) | ● | 3回戦 | ||||||
平成5年 | 75回 | 福井商-11 | 1-5 | 旭川大(北北海道) | ● | 1回戦 | 鰐 渕 ・ 花 山 - 柳 | 北 野 | 育 英 |
平成8年 | 78回 | 福井商-12 | 6-0 | 弘 前 実(青森) | ○ | 1回戦 開幕試合 |
亀 谷 - 清 水 | 北 野 | 松 山 商 |
11-0 | 八 頭(鳥取) | ○ | 2回戦 | 亀 谷 ・ 鈴 木 - 清 水 | |||||
8-4 | 横 浜(神奈川) | ○ | 3回戦 | 亀 谷 - 清 水 | |||||
5-3 | 高 陽 東(広島) | ○ | 準々決勝 | ||||||
2-5 | 松 山 商(愛媛) | ● | 準決勝 | ||||||
平成12年 | 82回 | 福井商-13 | 1-2 | 浜 松 商(静岡) | ● | 1回戦 | 吉 田 ・ 山 岸 - 岡 本 | 北 野 | 智辯和歌山 |
平成13年 | 83回 | 福井商-14 | 6-7 | 前 橋 工(群馬) | ● | 1回戦 | 村 岡 - 岡 本 | 北 野 | 日 大 三 |
平成15年 | 85回 | 福井商-15 | 8-6 延長10回 |
盛岡大付(岩手) | ○ | 1回戦 | 稗 田 - 吉 長 | 北 野 | 常総学院 |
4-2 | PL学園(大阪) | ○ | 2回戦 | ||||||
4-12 | 岩 国(山口) | ● | 3回戦 | 稗 田 ・ 齊 藤 - 吉 長 | |||||
平成17年 | 87回 | 福井商-16 | 7-8 | 日本航空(山梨) | ● | 2回戦 | 林 ・ 齊藤悠 - 齋藤進 | 北 野 | 駒大苫小牧 |
平成18年 | 88回 | 福井商-17 | 8-1 | 福 岡(富山) | ○ | 1回戦 | 池 本 - 挺 屋 | 北 野 | 早稲田実 |
7-6 | 清 峰(長崎) | ○ | 2回戦 | ||||||
1-7 | 早稲田実(西東京) | ● | 3回戦 | 池 本 ・ 寺 木 - 挺 屋 ・ 丸 山 | |||||
平成19年 | 89回 | 福井商-18 | 0-2 | 佐 賀 北(佐賀) | ● | 1回戦 開幕試合 |
山 田 ・ 宇 野 - 中 村 | 北 野 | 佐 賀 北 |
平成20年 | 90回 | 福井商-19 | 6-1 | 酒 田 南(山形) | ○ | 1回戦 | 竹沢佳 - 中 村 | 北 野 | 大阪桐蔭 |
4-6 | 仙台育英(宮城) | ● | 2回戦 | 竹沢佳・藤田・長谷川・辻岡 - 中村 | |||||
平成22年 | 92回 | 福井商-20 | 6-0 | いなべ総合(三重) | ○ | 1回戦 | 長谷川陽 - 長谷川貴 | 北 野 | 興 南 |
2-4 | 報徳学園(兵庫) | ● | 2回戦 | 長谷川陽 ・ 藤 田 - 長谷川貴 | |||||
平成23年 | 93回 | 福井商-21 | 1-11 | 作新学院(栃木) | ● | 1回戦 | 山 本 ・ 細 江 ・ 中 村 - 近 藤 | 米 丸 | 日 大 三 |
平成25年 | 95回 | 福井商-22 | 4-3 | 帯広大谷(北北海道) | ○ | 1回戦 | 中村文 ・ 長谷川 - 中村辰 | 米 丸 | 前橋育英 |
2-1 | 聖光学院(福島) | ○ | 2回戦 | 長谷川 - 中村辰 | |||||
1-9 | 常総学院(茨城) | ● | 3回戦 | 長谷川 ・ 中 道 - 中村辰 | |||||
選手権通算成績 19勝22敗 | |||||||||
選 抜 大 会 | |||||||||
年 次 | 回数 | 戦 績 | バッテリー | 監 督 | 優勝校 | ||||
昭和46年 | 43回 | 福井商-1 | 6-8 | 戸 畑 商(福岡) | ● | 1回戦 | 上 浜 - 南 部 | 北 野 | 日 大 三 |
昭和47年 | 44回 | 福井商-2 | 3-2 | 高 知(高知) | ○ | 1回戦 | 鈴 木 - 南 部 | 北 野 | 日大桜丘 |
5-6 | 市 神 港(兵庫) | ● | 2回戦 | ||||||
昭和48年 | 45回 | 福井商-3 | 1-2 | 松 江 商(島根) | ● | 1回戦 | 水 野 - 中 村 | 北 野 | 横 浜 |
昭和50年 | 47回 | 福井商-4 | 6-1 | 倉 吉 北(鳥取) | ○ | 1回戦 | 前 側 - 野 村 | 北 野 | 高 知 |
3-0 | 広 島 工(広島) | ○ | 2回戦 | ||||||
1-2 | 高 知(高知) | ● | 3回戦 | ||||||
昭和53年 | 50回 | 福井商-5 | 5-4 | 鹿児島商(鹿児島) | ○ | 1回戦 | 板 倉 - 鰐 渕 | 北 野 | 浜 松 商 |
14-0 | 前 橋(群馬) | ○ | 2回戦 | ||||||
2-1 | 南 陽 工(山口) | ○ | 3回戦 | ||||||
9-3 | 箕 島(和歌山) | ○ | 準決勝 | ||||||
0-2 | 浜 松 商(静岡) | ● | 決 勝 | ||||||
昭和54年 | 51回 | 福井商-6 | 5-2 | 國學院久我山(東京) | ○ | 1回戦 | 山 出 - 野 路 | 北 野 | 箕 島 |
1-8 | 尼 崎 工(兵庫) | ● | 2回戦 | ||||||
昭和58年 | 55回 | 福井商-7 | 1-4 | 東海大一(静岡) | ● | 1回戦 | 水 野 - 中 村 | 北 野 | 池 田 |
昭和62年 | 59回 | 福井商-8 | 5-6 | 國學院栃木(栃木) | ● | 1回戦 | 山 崎 - 松 川 | 北 野 | PL学園 |
昭和63年 | 60回 | 福井商-9 | 4-10 | 西 武 台(埼玉) | ● | 1回戦 | 吉 沢 ・ 近 岡 - 石 田 ・ 松 倉 | 北 野 | 宇和島東 |
平成元年 | 61回 | 福井商-10 | 4-1 | 横浜商大(神奈川) | ○ | 1回戦 | 近 岡 - 松 倉 | 北 野 | 東 邦 |
2-4 | 広 島 工(広島) | ● | 2回戦 | ||||||
平成2年 | 62回 | 福井商-11 | 6-9 延長12回 |
亨 栄(愛知) | ● | 1回戦 | 中 村 - 高 嶋 | 北 野 | 近 大 付 |
平成4年 | 64回 | 福井商-12 | 5-13 | 浦和学院(埼玉) | ● | 1回戦 | 峯 田 ・ 鰐 渕 ・ 花 山 - 清 水 | 北 野 | 帝 京 |
平成8年 | 68回 | 福井商-13 | 0-3 | 明徳義塾(高知) | ● | 1回戦 開幕試合 |
鈴 木 - 中 田 | 北 野 | 鹿児島実 |
平成11年 | 71回 | 福井商-14 | 2-5 | 日 大 三(東京) | ● | 1回戦 | 山 岸 ・ 吉 田 - 米 丸 | 北 野 | 沖縄尚学 |
平成13年 | 73回 | 福井商-15 | 11-9 | 桜 美 林(東京) | ○ | 1回戦 | 中 谷 ・ 村 岡 - 岡 本 ・ 竹 内 | 北 野 | 常総学院 |
6-7 | 浪 速(大阪) | ● | 2回戦 | 中 谷 ・ 村 岡 - 岡 本 | |||||
平成14年 | 74回 | 福井商-16 | 5-3 | 松 江 北(島根) | ○ | 1回戦 | 中 谷 ・ 駒 田 - 岡本広 | 北 野 | 報徳学園 |
8-2 | 津田学園(三重) | ○ | 2回戦 | 中 谷 - 岡本広 | |||||
10-8 | 明徳義塾(高知) | ○ | 3回戦 | ||||||
1-7 | 報徳学園(兵庫) | ● | 準決勝 | ||||||
平成17年 | 77回 | 福井商-17 | 9-0 | 新 田(愛媛) | ○ | 1回戦 | 林 ・ 齊藤悠 - 齋藤進 | 北 野 | 愛工大名電 |
1-3 | 慶 応(神奈川) | ● | 2回戦 | 林 - 齋藤進 | |||||
選抜通算成績 14勝17敗 | |||||||||
甲子園通算成績 33勝39敗 |