選 手 権 大 会 | |||||||||
年 次 | 回数 | 戦 績 | バッテリー | 監 督 | 優勝校 | ||||
大正14年 | 11回 | 敦賀商-1 | 5-4 延長11回 |
秋 田 商(秋田) | ○ | 2回戦 | 荒 木 - 辻 | 外 海 | 高 松 商 |
4-11 | 早稲田実(東京) | ● | 準々決勝 | 荒 木 ・ 松 木 - 辻 | |||||
大正15年 | 12回 | 敦賀商-2 | 2-4 | 大 連 商(満州) | ● | 2回戦 | 荒 木 - 辻 | 外 海 | 静 岡 中 |
昭和2年 | 13回 | 敦賀商-3 | 0-8 | 広 陵 中(広島) | ● | 2回戦 | 佐 田 ・ 勝 田 - 辻 | 外 海 | 高 松 商 |
昭和3年 | 14回 | 敦賀商-4 | 5-6 | 京 城 中(朝鮮) | ● | 1回戦 | 佐 田 - 栗 田 | 外 海 | 松 本 商 |
昭和4年 | 15回 | 敦賀商-5 | 7-2 | 愛知一中(愛知) | ○ | 1回戦 | 佐 田 - 栗 田 | 外 海 | 広 島 商 |
1-2 | 鳥取一中(鳥取) | ● | 2回戦 | ||||||
昭和5年 | 16回 | 敦賀商-6 | 4-3 延長13回 |
慶応普通(東京) | ○ | 1回戦 | 小 林 - 栗 田 | 外 海 | 広 島 商 |
2-4 | 和歌山中(和歌山) | ● | 2回戦 | ||||||
昭和6年 | 17回 | 敦賀商-7 | 0-6 | 小 倉 工(福岡) | ● | 1回戦 | 立 石 - 伊 原 | 外 海 | 中 京 商 |
昭和8年 | 19回 | 敦賀商-8 | 3-0 | 鳥取一中(鳥取) | ○ | 1回戦 | 立 石 - 舟 田 | 外 海 | 中 京 商 |
1-4 | 横 浜 商(神奈川) | ● | 2回戦 | ||||||
昭和9年 | 20回 | 敦賀商-9 | 1-0 | 大 連 商(満州) | ○ | 2回戦 | 津 田 - 舟 田 | 村 上 | 呉 港 中 |
7-12 | 秋 田 中(秋田) | ● | 準々決勝 | 津 田 ・ 南 保 - 舟 田 | |||||
昭和13年 | 24回 | 敦賀商-10 | 3-5 | 浅 野 中(神奈川) | ● | 2回戦 | 疋 田 - 松 村 | 藤 田 | 平 安 中 |
昭和21年 | 28回 | 敦賀商-11 | 8-11 | 松 江 中(島根) | ● | 2回戦 | 天野・山本・天野 - 坂野 | 橋 本 | 浪 華 商 |
昭和26年 | 33回 | 敦 賀-12 | 6-4 | 高 知 商(高知) | ○ | 2回戦 | 川 端 - 天 野 | 橋 本 | 平 安 |
1-7 | 県和歌山商(和歌山) | ● | 準々決勝 | 川 端 ・ 野 口 - 天 野 | |||||
昭和27年 | 34回 | 敦 賀-13 | 0-2 | 長 崎 商(長崎) | ● | 2回戦 | 川 端 - 川 島 | 増 山 | 芦 屋 |
昭和33年 | 40回 | 敦 賀-14 | 3-0 | 首 里(沖縄) | ○ | 1回戦 | 泉 - 辻 | 伊 原 | 柳 井 |
7-0 | 東 北(宮城) | ○ | 2回戦 | ||||||
0-2 | 平 安(京都) | ● | 3回戦 | ||||||
昭和54年 | 61回 | 敦 賀-15 | 3-4 | 城 西(東東京) | ● | 1回戦 | 大 矢 - 上 田 | 靏 野 | 箕 島 |
昭和55年 | 62回 | 敦 賀-16 | 2-1 | 山 形 南(山形) | ○ | 1回戦 | 大 矢 - 田 中 | 靏 野 | 横 浜 |
5-6 | 滝 川(兵庫) | ● | 2回戦 | ||||||
平成11年 | 81回 | 敦 賀-17 | 7-11 | 桐蔭学園(神奈川) | ● | 2回戦 | 土屋・伊原・村中 - 窪園 | 上 原 | 桐生第一 |
選手権通算成績 9勝17敗 | |||||||||
選 抜 大 会 | |||||||||
年 次 | 回数 | 戦 績 | バッテリー | 監 督 | 優勝校 | ||||
昭和5年 | 7回 | 敦賀商-1 | 0-12 | 明 石 中(兵庫) | ● | 2回戦 | 小 林 - 栗 田 | 外 海 | 神 港 商 |
昭和32年 | 29回 | 敦 賀-2 | 0-3 | 寝 屋 川(大阪) | ● | 1回戦 | 泉 - 辻 | 伊 原 | 早稲田実 |
昭和35年 | 32回 | 敦 賀-3 | 0-1 | 徳 島 商(徳島) | ● | 1回戦 | 小 森 - 宮 本 | 面 | 高 松 商 |
昭和36年 | 33回 | 敦 賀-4 | 4-3 | 小 倉 工(福岡) | ○ | 2回戦 | 上 田 - 大 谷 | 面 | 法 政 二 |
1-2 延長16回 |
米 子 東(鳥取) | ● | 準々決勝 | ||||||
選抜通算成績 1勝4敗 | |||||||||
甲子園通算成績 10勝21敗 |