【1回戦】 |
平成19年8月8日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
甲子園球場 10:36~12:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【佐賀北】 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
(一) | 辻 | 4 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ |
(遊) | 井 出 | 4 | 1 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 二安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ |
(三) | 副 島 | 3 | 1 | 1 | 四球 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 左本 | ・・・ |
(捕) | 市 丸 | 2 | 0 | 0 | 死球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
(左) | 大 串 | 4 | 2 | 1 | 中安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
(二) | 田 中 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 振逃 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
(右) | 江 頭 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ |
(投) | 馬 場 | 3 | 0 | 0 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
投 | 久 保 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 |
(中) | 馬場崎 | 3 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一ギ |
29 | 5 | 2 |
【福井商】 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
(一)右 | 酒 井 | 4 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 一安 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
(遊) | 小 林 | 4 | 2 | 0 | 三振 | ・・・ | 右2 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ |
(左) | 松 永 | 4 | 1 | 0 | 中安 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 左飛 |
(右)投 | 宇 野 | 4 | 2 | 0 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 右安 |
(三)二 | 前 田 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三振 |
(二) | 島 野 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊併 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打三 | 野 路 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三振 |
(捕) | 中 村 | 3 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
(投) | 山 田 | 3 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三直 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ |
一 | 山根木 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
(中) | 村 田 | 3 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ |
32 | 8 | 0 |
◆投手成績 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆記 録 |
◇盗塁死 佐賀北1=市丸(3回)、福井商1=小林(8回) |
◇走塁死 福井商1=酒井(8回) |
◇牽制死 佐賀北1=久保(9回) |
◇併殺 佐賀北1=4回(遊-二-一) |
◇失策 福井商1=中村(4回) |
◇残塁 佐賀北7,福井商6 |
◇試合時間 1時間55分 |
◇審判 (球)日野、(塁)桂、西貝、若林 |
第89回全国高校野球選手権大会(朝日新聞社、日本高校野球連盟主催)第1日の8日、開会式直後の第1試合は7年ぶり2回目出場の佐賀北(佐賀)が、3年連続18回目出場の福井商(福井)を2―0で下し、2回戦進出を決めた。佐賀北は甲子園初勝利。 福井商はエースの山田が先発、佐賀北は左腕・馬場が先発した。 3回表、佐賀北は井手が二塁内野安打で出塁、四球などで2死一、二塁とし、大串が中前に適時打を放ち先取点を挙げた。 中盤は両投手の投げ合いとなったが、8回表、佐賀北の副島が左翼席にソロ本塁打を放ち、リードを広げた。 福井商は7回1死一、二塁の好機を、佐賀北の馬場から久保への継投でかわされ、8回も相手の堅守で好機を阻まれた。(朝日新聞の記事より) |